Hasil Seleksi PPDB On-Line SMK Negeri Ngambon Tahun Ajaran 2016/2017

Ngambon_SMK(12/07) - Berikut adalah daftar hasil seleksi PPDB On-Line SMK NEGERI NGAMBON tahun ajaran 2016/2017.

PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
NoNo DaftarNamaNilai SeleksiPilihanMATIPAINGINDPrestasiSKOWkt Daftar
122810420130210HANDIKA BUDI PRASTYO 68.79172.50085.00074.00082.000 149.00027 Jun 2016, 14:52:01
222810420130189SYAHRIL NUR FA'IS 68.29167.50077.50068.00092.000 151.00027 Jun 2016, 14:37:16
322810420130162LILIK FITRIYAH 67.05172.50077.50076.00090.000 140.00027 Jun 2016, 14:05:49
422810420130010WINDA NUR AINI 64.69177.50077.50050.00084.000 143.00027 Jun 2016, 09:38:19
522810420130045NURUL KHOMARIYAH 63.34152.50072.50066.00086.000 143.00027 Jun 2016, 10:53:55
622810420130159TITIS NUR HALIMAH 62.44147.50067.50068.00084.000 144.00027 Jun 2016, 13:57:53
722810420130039SITI MUTAFI'AH 62.33160.00070.00048.00084.000 146.00027 Jun 2016, 10:47:50
822810420130015DIYAH AYU KHOMARIYAH 61.88155.00075.00076.00084.000 130.00027 Jun 2016, 10:14:28
922810420130058SEPTIYANA TRIA AMANDA 60.41165.00070.00060.00076.000 133.00027 Jun 2016, 11:08:04
1022810420130247ABDUL ROUF ALFANSURI 60.24145.00062.50064.00084.000 140.00029 Jun 2016, 08:59:24
1122810420130202SOLIQHUDIN ALFA RIKHI 60.19145.00070.00050.00086.000 142.00027 Jun 2016, 14:46:23
1222810420130222SITI MUDMAINAH 59.63152.50057.50056.00086.000 139.00028 Jun 2016, 09:23:22
1322810420130248CATUR PUTRA MAULANA 59.34152.50055.00040.00082.000 149.00029 Jun 2016, 09:01:55
1422810420130049SUSI INDRIYANI 58.22157.50060.00076.00086.000 119.00027 Jun 2016, 10:57:02
1522810420130050DEVI JUNIKA INTAN ANGGRAENI 58.22157.50060.00040.00072.000 144.00027 Jun 2016, 10:58:45
1622810420130165ALI NUR EFENDI 58.16157.50057.50046.00078.000 139.00027 Jun 2016, 14:12:03
1722810420130034PARAMITA 57.38157.50072.50074.00088.000 109.00027 Jun 2016, 10:42:13
1822810420130157SISKA NOVIA SELFIANA 57.09162.50075.00074.00088.000 104.00027 Jun 2016, 13:53:23
1922810420130224SILFI ARIANI 55.86160.00062.50074.00082.000 109.00028 Jun 2016, 09:28:04
2022810420130197DWI WIJAYANTI 55.18140.00052.50056.00086.000 128.00027 Jun 2016, 14:43:28
2122810420130073WAHYUNI DWI LESTARI 54.51165.00057.50050.00082.000 115.00027 Jun 2016, 11:46:36
2222810420130181GEA ELINA 54.39150.00067.50038.00078.000 125.00027 Jun 2016, 14:29:44
2322810420130110CINTA LOKA HANDAYANI 54.34147.50037.50044.00078.000 138.00027 Jun 2016, 12:38:35
2422810420130087TASYA BELLA ALLIN NURJANA 54.11140.00045.00042.00060.000 147.00027 Jun 2016, 12:13:38
2522810420130048ANIS JULIA 53.94137.50050.00040.00076.000 138.00027 Jun 2016, 10:56:20
2622810420130001KELVIN EKA SAPUTRA 53.89130.00045.00056.00088.000 130.00027 Jun 2016, 08:56:55
2722810420130064ALVI ATUNIKMAH 53.83145.00067.50054.00078.000 117.00027 Jun 2016, 11:13:35
2822810420130037IKA PURWANTI 53.66122.50052.50060.00082.000 130.00027 Jun 2016, 10:46:37
2922810420130128FEBRI QURNIAWATI 53.33140.00060.00058.00086.000 115.00027 Jun 2016, 13:06:14
3022810420130139DENDI YUSUF 53.21137.50057.50048.00080.000 125.00027 Jun 2016, 13:28:00
3122810420130024DWI KRISTINA 53.16137.50055.00056.00084.000 120.00027 Jun 2016, 10:28:59
3222810420130245HETI KUSUMAWATI 52.99130.00045.00032.00080.000 142.00029 Jun 2016, 08:54:36
3322810420130003DENY RAHMA FIRDIANSYAH 52.48132.50030.00044.00074.000 143.00027 Jun 2016, 09:07:00
3422810420130140MOCHAMMAD KHOIRUL AFIFATUL 52.09145.00060.00048.00088.000 111.00027 Jun 2016, 13:28:48
3522810420130232MOCHAMMAD QOIRUL AZIZ 52.03150.00062.50064.00070.000 108.00028 Jun 2016, 09:45:43
3622810420130013SELA DWIYANTI 51.47140.00067.50050.00082.000 109.00027 Jun 2016, 10:02:21
3722810420130055NINDIA DELFIA PUTRI 51.24165.00062.50050.00088.000 95.00027 Jun 2016, 11:04:52
3822810420130028KHUSNUL HIDAYAH 50.91142.50040.00046.00086.000 119.00027 Jun 2016, 10:36:11
3922810420130121BAGUS ADITYA PUTRA 50.68135.00037.50056.00078.000 122.00027 Jun 2016, 12:58:24
4022810420130196ISMI QULAFAUR HABIBAH MISBANI 50.68120.00052.50064.00078.000 118.00027 Jun 2016, 14:42:52
4122810420130180DIAH PUSPITASARI 50.12155.00062.50042.00076.000 105.00027 Jun 2016, 14:28:23
4222810420130078SISKA NUR PRATIWI 50.12132.50055.00070.00072.000 108.00027 Jun 2016, 11:51:18
4322810420130076ENI NUR AINI 49.73135.00055.00054.00080.000 109.00027 Jun 2016, 11:49:01
4422810420130008DWI ISNA PUSPITA SUSANTI 49.61142.50062.50060.00078.000 99.00027 Jun 2016, 09:27:46
4522810420130223DYAH AYU SRI LESTARI 49.05137.50052.50048.00080.000 109.00028 Jun 2016, 09:25:25
4622810420130068NADILA SUKMA ARYA MAHESTI 49.05125.00045.00066.00084.000 108.00027 Jun 2016, 11:18:29
4722810420130193ALGA ANGGARA RAFIMA PUTRA 48.99132.50035.00042.00088.000 119.00027 Jun 2016, 14:40:34
4822810420130043NUR CHOFIFA 48.71145.00030.00040.00082.000 118.00027 Jun 2016, 10:50:57
4922810420130044SHARIATUL JANAH 48.21150.00042.50038.00080.000 109.00027 Jun 2016, 10:51:14
5022810420130194OLIVIA FEBRICHA LAULIANTO 47.70137.50042.50044.00066.000 117.00027 Jun 2016, 14:41:36
5122810420130216AHMAD MULYANTO 47.59132.50042.50034.00076.000 119.00027 Jun 2016, 14:56:02
5222810420130046DINA JENIAVIN 47.53130.00052.50036.00084.000 110.00027 Jun 2016, 10:54:08
5322810420130172RICAT VICTORI ADI AIRLANGGA 47.31147.50055.00042.00080.000 98.00027 Jun 2016, 14:18:44
5422810420130195BIMA MAHENDRA KUNCORO 47.19150.00037.50046.00072.000 107.00027 Jun 2016, 14:42:03
5522810420130241CAHYA NUR FIATON 47.08135.00087.500100.00070.000 63.00028 Jun 2016, 10:43:12
5622810420130094GALUH DAMAYANTI 47.03142.50057.50052.00080.000 93.00027 Jun 2016, 12:20:00
5722810420130060FITRIA CIPTA NUARININGRUM 47.03140.00060.00046.00072.000 100.00027 Jun 2016, 11:09:05
5822810420130062MELISA IKA WULANDARI 46.63130.00032.50042.00080.000 115.00027 Jun 2016, 11:10:28
5922810420130052DWI PUSPITA RINI 46.35157.50062.50048.00076.000 84.00027 Jun 2016, 11:00:39
6022810420130032SULI LESTARI 46.35142.50057.50038.00078.000 98.00027 Jun 2016, 10:39:41
6122810420130088AHMAD SAMSUL ARIFIN 46.07122.50045.00036.00076.000 115.00027 Jun 2016, 12:13:50
6222810420130185DWI CANDRA ARISANDI 45.17137.50060.00042.00078.000 92.00027 Jun 2016, 14:32:43
6322810420130114RINI SETYO NINGRUM 45.06142.50050.00046.00086.000 88.00027 Jun 2016, 12:41:55
6422810420130063PIPIT JUNI KRISDIANA 44.78127.50032.50034.00074.000 115.00027 Jun 2016, 11:12:01

PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)
NoNo DaftarNamaNilai SeleksiPilihanMATIPAINGINDPrestasiSKOWkt Daftar
122810420130011RUDIANTO 55.80155.00055.00040.00078.000 134.00027 Jun 2016, 09:49:22
222810420130190FAIQIH SANTOSO 55.35155.00075.00046.00070.000 123.00027 Jun 2016, 14:38:30
322810420130131JOKO EDI PRAYITNO 53.16142.50060.00038.00072.000 130.00027 Jun 2016, 13:11:56
422810420130067EKA BUNANTO 53.04137.50060.00042.00060.000 136.00027 Jun 2016, 11:17:21
522810420130130RIZA NUR VICKY ADI CANDRA 52.14142.50065.00052.00070.000 117.00027 Jun 2016, 13:10:24
622810420130021AHMAD AKHLIS 51.92135.00062.50032.00072.000 130.00027 Jun 2016, 10:24:41
722810420130199MOHAMAD ALMADI 51.86132.50042.50048.00078.000 130.00027 Jun 2016, 14:44:47
822810420130069JOKO PURNOMO 51.24137.50060.00048.00064.000 123.00027 Jun 2016, 11:20:52
922810420130009LULUK WIDIANTO 51.02147.50060.00054.00072.000 110.00027 Jun 2016, 09:34:08
1022810420130213PRISMA KHOIRUDIN SAHRUL RAMADHAN 49.33142.50060.00040.00076.000 110.00027 Jun 2016, 14:53:57
1122810420130166AHMAD ARIFIN 48.77140.00067.50038.00084.000 102.00027 Jun 2016, 14:13:28
1222810420130184SINGGIH SUBIYANTORO 48.38142.50057.50054.00072.000 102.00027 Jun 2016, 14:32:22
1322810420130212MOCH. ANDRE SANJAYA 48.04145.00050.00048.00056.000 114.00027 Jun 2016, 14:53:16
1422810420130141DIAN FAIZAL SOLIKIN 47.87125.00052.50034.00062.000 126.00027 Jun 2016, 13:30:27
1522810420130255ANGGIK VERGA SETYAWAN 47.81135.00050.00046.00078.000 108.00030 Jun 2016, 09:17:10
1622810420130160AHMAD KUMAIDI 47.59142.50062.50042.00068.000 104.00027 Jun 2016, 14:01:45
1722810420130020ADI PRASETYO 46.97125.00052.50036.00084.000 110.00027 Jun 2016, 10:24:38
1822810420130031RIZAL FERI MONTERO 46.91137.50047.50050.00076.000 103.00027 Jun 2016, 10:39:14
1922810420130137WIDIANTO HADI WICAKSONO 46.80132.50047.50048.00070.000 109.00027 Jun 2016, 13:26:08
2022810420130253MUHAMAD SHOLEH 46.01132.50042.50034.00068.000 116.00030 Jun 2016, 09:10:47
2122810420130205MUHAMMAD NUR KHOLIS 45.73140.00052.50038.00084.000 96.00027 Jun 2016, 14:48:22
2222810420130186DIDIK SANTOSO 45.56142.50052.50028.00064.000 109.00027 Jun 2016, 14:34:13
2322810420130169LISWANTO 45.45125.00055.00040.00082.000 101.00027 Jun 2016, 14:15:53
2422810420130150FERRY AGUS IRAWAN  44.89152.50042.50046.00068.000 95.00027 Jun 2016, 13:39:54
2522810420130002AFDA AFIF MASYUDA 44.89142.50042.50044.00068.000 101.00027 Jun 2016, 09:07:00
2622810420130234MOCHAMAD NUR ISNANTO 44.78130.00050.00052.00084.000 91.00028 Jun 2016, 09:57:30
2722810420130170DWI PURNOMO 44.61137.50055.00032.00086.000 93.00027 Jun 2016, 14:16:07
2822810420130179SUSILO 44.38132.50060.00044.00066.000 96.00027 Jun 2016, 14:26:58
2922810420130118NURKHOLIS 44.21130.00065.00036.00076.000 93.00027 Jun 2016, 12:49:43
3022810420130177FATKHUR AZIS 43.82120.00057.50042.00082.000 94.00027 Jun 2016, 14:24:14
3122810420130115ENOXINC MARINO 43.65142.50047.50038.00062.000 99.00027 Jun 2016, 12:43:21
3222810420130236MOCHAMAD ABDUS SYUKUR 43.54127.50087.50098.00056.000 59.00028 Jun 2016, 10:19:00
3322810420130251QORIK FIRMANSYAH 43.09122.50042.50036.00072.000 105.00029 Jun 2016, 09:46:12
3422810420130099DIPO AVELINO AVINZA HARIYANTO 42.69125.00052.50044.00074.000 92.00027 Jun 2016, 12:27:56
3522810420130235AHMAD GOFUR 42.58130.00092.50088.00056.000 56.00028 Jun 2016, 10:11:35
3622810420130132SAMSUL HADI 42.02142.50035.00038.00062.000 98.00027 Jun 2016, 13:13:00
3722810420130198MOH. ARI MAULANA 41.57140.00037.50052.00056.000 92.00027 Jun 2016, 14:43:59
3822810420130104AKHMAD FERI HASPRIYANTO 41.23225.00067.50040.00070.000 82.00027 Jun 2016, 12:33:33
3922810420130126M. FERI ADI SAPUTRO 40.95137.50062.50038.00066.000 80.00027 Jun 2016, 13:03:34
4022810420130071JOKO ADIE KUNCORO 40.89120.00037.50034.00064.000 104.00027 Jun 2016, 11:35:53
4122810420130200MUHAMMAD NURVAHUDIN 40.73120.00040.00036.00074.000 96.00027 Jun 2016, 14:44:48
4222810420130168RAFIMA PUTRA AL-ALIM 40.67132.50045.00040.00074.000 85.00027 Jun 2016, 14:14:45
4322810420130004YUDA PRABOWO 40.61130.00045.00036.00068.000 91.00027 Jun 2016, 09:11:29
4422810420130135SUPRIYANTO 40.22137.50040.00040.00080.000 80.00027 Jun 2016, 13:21:14
4522810420130217TEGUH CAHYONO 40.16137.50057.50034.00062.000 83.00028 Jun 2016, 09:05:34
4622810420130106IMAM SANTOSO 40.16135.00040.00036.00066.000 90.00027 Jun 2016, 12:35:42
4722810420130107DAVID DWY ARUCHMA PUTRA 40.11130.00042.50042.00078.000 82.00027 Jun 2016, 12:36:32
4822810420130100SUGENG TRI SAPUTRO 39.99135.00052.50038.00058.000 86.00027 Jun 2016, 12:30:11
4922810420130252FIQI ROMADHON 39.71145.00050.00030.00056.000 86.00029 Jun 2016, 12:17:38
5022810400050373ABDUL KARIM 39.71240.00035.00040.00070.000 84.00028 Jun 2016, 08:46:29
5122810420130102LUDI HARTONO 39.32127.50030.00020.00062.000 105.00027 Jun 2016, 12:31:50
5222810420130033ROHMAD HADI SAPUTRO 39.21125.00037.50038.00068.000 90.00027 Jun 2016, 10:41:05
5322810420130164OKTA FIAN NURCAHYONO 38.93130.00030.00036.00070.000 90.00027 Jun 2016, 14:10:07
5422810420130119PARLAN DWI PAMUNGKAS 38.81132.50042.50034.00062.000 87.00027 Jun 2016, 12:54:11
5522810420130096ABDUL MANAB 38.42120.00057.50042.00066.000 78.00027 Jun 2016, 12:24:44
5622810420130203ROYANUL ARIS ANDIKA PUTRA 38.25232.50037.50034.00066.000 85.00027 Jun 2016, 14:47:30
5722810420130026ROBBY ALWI NUR ILHAM 38.19142.50035.00050.00072.000 70.00027 Jun 2016, 10:33:14
5822810420130173AFRIZAL EKA ADI PRASETYA 38.08225.00047.50044.00054.000 84.00027 Jun 2016, 14:19:43
5922810420130208ABDULLOH MAHMUD KRISNA AGUNG 37.58127.50032.50038.00084.000 76.00027 Jun 2016, 14:50:43
6022810420130156RENDI ALVIAN 37.35135.00045.00042.00070.000 70.00027 Jun 2016, 13:52:36
6122810420130082DINA ISMEI NURFIANA 37.01130.00055.00036.00070.000 69.00027 Jun 2016, 12:02:38
6222810420130218EDI SUPRAPTO 36.96135.00027.50056.00078.000 66.00028 Jun 2016, 09:10:07
6322810420130103MUHAMMAD WAHYU ARIFIN 36.90132.50037.50038.00066.000 77.00027 Jun 2016, 12:32:16
6422810420130171ERIX KURNIAWAN 36.62140.00047.50046.00062.000 65.00027 Jun 2016, 14:18:21

PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)
NoNo DaftarNamaNilai SeleksiPilihanMATIPAINGINDPrestasiSKOWkt Daftar
122810420130007LIGA MUAZIZ 61.09160.00075.00072.00080.000 128.00027 Jun 2016, 09:24:00
222810420130081DWI JUNIANTO 60.98157.50072.50070.00090.000 126.00027 Jun 2016, 11:55:23
322810420130226RENDI SETIAWAN SUPARMAN 56.42160.00057.50058.00086.000 120.00028 Jun 2016, 09:30:49
422810420130230DWI IMAM SAHRONI WAJI 54.34170.00075.00056.00082.000 100.00028 Jun 2016, 09:42:58
522810420130123EKO FEBRIADI 54.17140.00067.50048.00076.000 125.00027 Jun 2016, 13:00:24
622810420130254ANGGA TEGUH HANDONO 53.38130.00062.50040.00068.000 137.00030 Jun 2016, 09:13:31
722810420130014M. NUR HUDA 52.31152.50042.50028.00074.000 134.00027 Jun 2016, 10:07:43
822810420130250CANDRA GEMILANG 47.14130.00035.00054.00058.000 121.00029 Jun 2016, 09:14:11
922810420130125EKO NUGROHO 45.11140.00055.00040.00074.000 96.00027 Jun 2016, 13:02:30
1022810420130036ARUM ISNAWATI 44.61267.50055.00046.00078.000 75.00027 Jun 2016, 10:44:55
1122810420130005RETNO AYU 44.55235.00045.00042.00082.000 96.00027 Jun 2016, 09:13:30
1222810420130012NIO WILLY AFRIDITYA 44.55220.00040.00050.00068.000 109.00027 Jun 2016, 09:54:35
1322810420130163SISKA SEFTYANA 44.33127.50052.50040.00078.000 98.00027 Jun 2016, 14:09:10
1422810420130022TATIK NURHAYATI 44.21230.00055.00052.00082.000 87.00027 Jun 2016, 10:26:42
1522810420130040YENI 43.88227.50052.50046.00082.000 91.00027 Jun 2016, 10:48:32
1622810420130111RITA SUGIARTI 43.76230.00055.00040.00072.000 96.00027 Jun 2016, 12:39:43
1722810420130057SULI RAHAYU 43.65230.00050.00036.00072.000 100.00027 Jun 2016, 11:06:49
1822810420130093SITI MARFUAH 42.86260.00045.00036.00074.000 83.00027 Jun 2016, 12:18:57
1922810420130027ENDANG SRI LESTARI 42.53240.00040.00040.00060.000 99.00027 Jun 2016, 10:34:45
2022810420130182RATNA ELISKA PUTRI 42.47227.50030.00034.00078.000 104.00027 Jun 2016, 14:31:16
2122810420130092CITRA RATNASARI 42.36230.00042.50040.00070.000 97.00027 Jun 2016, 12:17:56
2222810420130072DITA SUSANTI 41.91230.00062.50040.00074.000 83.00027 Jun 2016, 11:42:01
2322810420130079RIKA SEFTIANA 41.06230.00055.00042.00064.000 87.00027 Jun 2016, 11:51:25
2422810420130225RICKA OKTAVIA RISTA  41.06220.00065.00086.00068.000 63.00028 Jun 2016, 09:29:19
2522810420130077REZA NOVITASARI 40.61235.00050.00030.00076.000 85.00027 Jun 2016, 11:50:03
2622810420130192SRIANA 40.56240.00052.50046.00070.000 76.00027 Jun 2016, 14:40:32
2722810420130091ALVINA CRISNALITA 40.44227.50040.00048.00060.000 92.00027 Jun 2016, 12:17:21
2822810420130153WIDYA AYU SILVIANA 40.39225.00050.00040.00078.000 83.00027 Jun 2016, 13:47:24
2922810420130108EMI WULANDARI 40.33225.00037.50036.00080.000 90.00027 Jun 2016, 12:36:42
3022810420130246FITRI NUR AZIZAH 40.22242.50035.00046.00076.000 79.00029 Jun 2016, 08:57:08
3122810420130042DEWI SRI RAHAYU 39.77230.00047.50038.00066.000 86.00027 Jun 2016, 10:50:01
3222810420130133AL AZIS SHOLIKIN 39.09135.00032.50038.00046.000 98.00027 Jun 2016, 13:15:41

PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK PENGELASAN (TP)
NoNo DaftarNamaNilai SeleksiPilihanMATIPAINGINDPrestasiSKOWkt Daftar
122810420130249JOKO TEGUH NURHUDA 42.47132.50035.00034.00048.000 114.00029 Jun 2016, 09:12:05
222810420130066ARIS PURNOMO 42.47132.50025.00030.00066.000 112.00027 Jun 2016, 11:16:19
322810420130188ALWAFA VIANDREAS 41.79237.50050.00038.00074.000 86.00027 Jun 2016, 14:35:41
422810420130146IMAM SYAPI'I 41.23135.00037.50036.00074.000 92.00027 Jun 2016, 13:34:41
522810400050166JEFRI EKO PURNOMO 40.78240.00042.50036.00076.000 84.00027 Jun 2016, 11:45:44
622810420130211DIDIT ADITYA BONAFESU ANDIKA PRATAMA 40.67240.00047.50056.00078.000 70.00027 Jun 2016, 14:52:37
722810420130187MOCH. AGUS SUDIRO 37.01230.00065.00036.00052.000 73.00027 Jun 2016, 14:34:21
822810420130029MOH. INDARTO 36.56220.00035.00046.00048.000 88.00027 Jun 2016, 10:36:32
922810420130201AHMAD TA'IN 36.28225.00047.50034.00064.000 76.00027 Jun 2016, 14:46:12
1022810420130059AYUP FIDIANTO 36.28220.00052.50044.00078.000 64.00027 Jun 2016, 11:08:04
1122810420130089EKA EFPRIANA AGUSTIAN 35.83235.00027.50042.00062.000 76.00027 Jun 2016, 12:15:02
1222810420130018FANGKY WAHYU PRATAMA 35.78235.00055.00042.00062.000 62.00027 Jun 2016, 10:19:43
1322810400050214BUDIANTO 35.66227.50037.50034.00072.000 73.00027 Jun 2016, 12:41:34
1422810420130144ROHMAD PURWANTO 35.66222.50052.50042.00068.000 66.00027 Jun 2016, 13:32:33
1522810420130019WARSONO 35.44237.50037.50032.00064.000 72.00027 Jun 2016, 10:22:27
1622810420130220SUTRISNO 35.10237.50052.50038.00072.000 56.00028 Jun 2016, 09:14:40
1722810420130120LULUT JUNIATUL ADI TOMA 34.88232.50037.50034.00066.000 70.00027 Jun 2016, 12:56:54
1822810420130233TEGUH SANTOSO 34.37230.00047.50030.00060.000 69.00028 Jun 2016, 09:46:02
1922810420130127ROKHIM 34.26127.50035.00032.00066.000 72.00027 Jun 2016, 13:04:28
2022810420130209MUHAMMAD IKROM 34.26217.50045.00030.00056.000 78.00027 Jun 2016, 14:50:54
2122810420130183WA AKHMAD KHUSNUL RIFA'I 33.75235.00035.00034.00072.000 62.00027 Jun 2016, 14:31:21
2222810420130080ARIFUR ROFI`I 33.58240.00042.50034.00070.000 56.00027 Jun 2016, 11:54:54
2322810420130116ALEK YUSWANTO 33.47225.00042.50040.00054.000 68.00027 Jun 2016, 12:44:19
2422810420130178YENI DWI SANTOSO 33.19230.00045.00036.00064.000 60.00027 Jun 2016, 14:26:24
2522810420130122JOKO PRASETYO 33.08240.00030.00034.00060.000 65.00027 Jun 2016, 12:59:05
2622810420130117TOHA NURKHOIR 33.08232.50037.50026.00064.000 67.00027 Jun 2016, 12:46:25
2722810420130097ARIF PRIMAMTO 32.68232.50050.00030.00058.000 60.00027 Jun 2016, 12:25:40
2822810420130161NANANG SAFI'I 32.51225.00040.00034.00048.000 71.00027 Jun 2016, 14:03:38
2922810400050224RAHMA SUSILA 32.23225.00027.50034.00072.000 64.00027 Jun 2016, 12:50:09
3022810420130149AHMAD BENDHI FERNANDI 32.06225.00050.00048.00072.000 45.00027 Jun 2016, 13:39:52
3122810420130145AHMAD YUDA 32.06225.00040.00028.00068.000 62.00027 Jun 2016, 13:34:28
3222810420130098JOKO SANTOSO 32.01227.50035.00032.00050.000 70.00027 Jun 2016, 12:27:05

Source : https://bojonegoro.siap-ppdb.com
Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. SMK Negeri Ngambon - All Rights Reserved
SMK BISA