| NO | NAMA | 1 | 2 | 3 | 4 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD NUR ROMADHON | 14-130- | 001 | - | 8 | Lulus |
| 2 | ADI PRATAMA | 14-130- | 002 | - | 7 | Lulus |
| 3 | AGUS PRASETYO BUDI | 14-130- | 003 | - | 6 | Lulus |
| 4 | AGUS PURNOMO | 14-130- | 004 | - | 5 | Lulus |
| 5 | AGUS SANTOSO | 14-130- | 005 | - | 4 | Lulus |
| 6 | AHMAD BAYU ROFI'I | 14-130- | 006 | - | 3 | Lulus |
| 7 | AHMAD HANAFI | 14-130- | 007 | - | 2 | Lulus |
| 8 | AHMAD HERMANTO | 14-130- | 008 | - | 9 | Lulus |
| 9 | AHMAD KHOIRUL KARISMA | 14-130- | 009 | - | 8 | Lulus |
| 10 | AHMAD NUR AZIS | 14-130- | 010 | - | 7 | Lulus |
| 11 | AHMAD SAIFUDIN WIJAYA | 14-130- | 011 | - | 6 | Lulus |
| 12 | AHMADI | 14-130- | 012 | - | 5 | Lulus |
| 13 | ALI MUNAWAR | 14-130- | 013 | - | 4 | Lulus |
| 15 | ANDHIYANA PUTRA | 14-130- | 015 | - | 2 | Lulus |
| 16 | ANDIK SUSANTO | 14-130- | 016 | - | 9 | Lulus |
| 17 | ANGGA SAPUTRA UTAMA | 14-130- | 017 | - | 8 | Lulus |
| 18 | BAGUS HENDRIANSYAH | 14-130- | 018 | - | 7 | Lulus |
| 19 | BAMBANG EFENDI | 14-130- | 019 | - | 6 | Lulus |
| 20 | BAMBANG SUPRIYANTO | 14-130- | 020 | - | 5 | Lulus |
| 21 | BENY PRASTIYO | 14-130- | 021 | - | 4 | Lulus |
| 22 | BUDI SANTOSO | 14-130- | 022 | - | 3 | Lulus |
| 23 | DARSONO | 14-130- | 023 | - | 2 | Lulus |
| 24 | DIDIK | 14-130- | 024 | - | 9 | Lulus |
| 25 | EKA YOLANDA MAULANA SUGIARTO | 14-130- | 025 | - | 8 | Lulus |
| 26 | FIRZKI CALVIN | 14-130- | 026 | - | 7 | Lulus |
| 27 | HERU FIRNANTO | 14-130- | 027 | - | 6 | Lulus |
| 28 | ILHAM LAVIA HARIYADI | 14-130- | 028 | - | 5 | Lulus |
| 29 | IMAM JAMAL MAHMUDI | 14-130- | 029 | - | 4 | Lulus |
| 30 | JEFRY ARYWANA CHANDRA | 14-130- | 030 | - | 3 | Lulus |
| 31 | JOKO ANTO | 14-130- | 031 | - | 2 | Lulus |
| 32 | JOKO SASONO | 14-130- | 032 | - | 9 | Lulus |
| 33 | KI BAGUS NURHADI | 14-130- | 033 | - | 8 | Lulus |
| 34 | KUKUH TRIHONO | 14-130- | 034 | - | 7 | Lulus |
| 35 | LIPIA AGUS SETIAWAN | 14-130- | 035 | - | 6 | Lulus |
| 36 | LUQMANUL HAKIM | 14-130- | 036 | - | 5 | Lulus |
| 37 | LUSWANTO | 14-130- | 037 | - | 4 | Lulus |
| 38 | M. DWI ADI SAPUTRO | 14-130- | 038 | - | 3 | Lulus |
| 39 | M. GOZALI | 14-130- | 039 | - | 2 | Lulus |
| 40 | MOHAMAD ANDI RIFA'I | 14-130- | 040 | - | 9 | Lulus |
| 41 | MOHAMMAD IMAM HIDAYAT | 14-130- | 041 | - | 8 | Lulus |
| 42 | MOHAMMAD NUR MIZAN | 14-130- | 042 | - | 7 | Lulus |
| 43 | MUHAMAD EFENDI | 14-130- | 043 | - | 6 | Lulus |
| 44 | MUHAMAD JUMALI | 14-130- | 044 | - | 5 | Lulus |
| 45 | MUHAMAD SANDI IRAWAN | 14-130- | 045 | - | 4 | Lulus |
| 46 | MUHAMMAD KHOLIK SANTOSO | 14-130- | 046 | - | 3 | Lulus |
| 47 | MUHAMMAD SAIM | 14-130- | 047 | - | 2 | Lulus |
| 48 | MUHAMMAD TAUFIK ROHMAN | 14-130- | 048 | - | 9 | Lulus |
| 49 | MUHAMMAD YUDHA ARIYANTO | 14-130- | 049 | - | 8 | Lulus |
| 50 | MUJIONO | 14-130- | 050 | - | 7 | Lulus |
| 51 | NANANG SUKMA ROMADHON | 14-130- | 051 | - | 6 | Lulus |
| 52 | NUR ELA HADI SHAHPUTRA | 14-130- | 052 | - | 5 | Lulus |
| 53 | NUR YAHYA | 14-130- | 053 | - | 4 | Lulus |
| 54 | NURFAIS | 14-130- | 054 | - | 3 | Lulus |
| 55 | PARIYO | 14-130- | 055 | - | 2 | Lulus |
| 56 | PUGUH HADI WIBOWO | 14-130- | 056 | - | 9 | Lulus |
| 57 | PUGUH PRIYANTO | 14-130- | 057 | - | 8 | Lulus |
| 58 | PUTRA ARDI ANSYAH | 14-130- | 058 | - | 7 | Lulus |
| 59 | RENGGA DIMAS PRAYOGO | 14-130- | 059 | - | 6 | Lulus |
| 60 | RIAN WIDIANTO | 14-130- | 060 | - | 5 | Lulus |
| 61 | RIKI EKA PRATAMA | 14-130- | 061 | - | 4 | Lulus |
| 62 | RIKO PRASTIYO | 14-130- | 062 | - | 3 | Lulus |
| 63 | RIYANTO | 14-130- | 063 | - | 2 | Lulus |
| 65 | SLAMET RAHAYU | 14-130- | 065 | - | 8 | Lulus |
| 66 | SUHADI SYEH ABDUL ROHMAD | 14-130- | 066 | - | 7 | Lulus |
| 67 | SUPRIYANTO | 14-130- | 067 | - | 6 | Lulus |
| 68 | SURYANTO | 14-130- | 068 | - | 5 | Lulus |
| 69 | TEGUH ADI SANTOSO | 14-130- | 069 | - | 4 | Lulus |
| 70 | TOTOK NUR WAHYUDI | 14-130- | 070 | - | 3 | Lulus |
| 71 | WAHYU ADI UTOMO | 14-130- | 071 | - | 2 | Lulus |
| 72 | WAHYU FAJAR UTOMO | 14-130- | 072 | - | 9 | Lulus |
| 73 | YAJI SUINDRA | 14-130- | 073 | - | 8 | Lulus |
| 74 | YASIN | 14-130- | 074 | - | 7 | Lulus |
| 75 | YASYUDIK | 14-130- | 075 | - | 6 | Lulus |
| 76 | YOGI SATRIAWAN | 14-130- | 076 | - | 5 | Lulus |
| 77 | YUDHA KHOIRUL RIDWAN | 14-130- | 077 | - | 4 | Lulus |
| 78 | YUSUF | 14-130- | 078 | - | 3 | Lulus |
| 79 | ZAINURI | 14-130- | 079 | - | 2 | Lulus |
| 80 | ADI | 14-130- | 080 | - | 9 | Lulus |
| 81 | ADITAMA WAYAN DINATA | 14-130- | 081 | - | 8 | Lulus |
| 82 | AGUS SUSANTO | 14-130- | 082 | - | 7 | Lulus |
| 83 | AHMAD HARIYONO | 14-130- | 083 | - | 6 | Lulus |
| 84 | AINUN LISTIYAWATI | 14-130- | 084 | - | 5 | Lulus |
| 85 | ANIK DWI AGUSTIN TANTRI | 14-130- | 085 | - | 4 | Lulus |
| 86 | ANISA LIILAFI MIROHTUNUR | 14-130- | 086 | - | 3 | Lulus |
| 87 | APRIL LIA RAHAYU | 14-130- | 087 | - | 2 | Lulus |
| 88 | BAMBANG SETYO BUDI | 14-130- | 088 | - | 9 | Lulus |
| 89 | BUDI SANTOSO | 14-130- | 089 | - | 8 | Lulus |
| 90 | CINDY WAHYUNI | 14-130- | 090 | - | 7 | Lulus |
| 91 | DANI LEILY FITRIA | 14-130- | 091 | - | 6 | Lulus |
| 92 | DEWI CANDRA NURFITRIYANI | 14-130- | 092 | - | 5 | Lulus |
| 93 | DEWI NUNING AGUSTIN | 14-130- | 093 | - | 4 | Lulus |
| 94 | DIAH AGUSTIN TANTRI | 14-130- | 094 | - | 3 | Lulus |
| 95 | DIAN FITRIANI | 14-130- | 095 | - | 2 | Lulus |
| 96 | DIKI AHMAD PADIKIN | 14-130- | 096 | - | 9 | Lulus |
| 97 | DINA ATIN | 14-130- | 097 | - | 8 | Lulus |
| 98 | DODI PRASETYO UTOMO | 14-130- | 098 | - | 7 | Lulus |
| 99 | DWI MULYOSO | 14-130- | 099 | - | 6 | Lulus |
| 100 | EKA FITRIYANI | 14-130- | 100 | - | 5 | Lulus |
| 101 | EKA NUR ENDAH SARI | 14-130- | 101 | - | 4 | Lulus |
| 102 | ELIN TAMAYA | 14-130- | 102 | - | 3 | Lulus |
| 103 | ENDANG SETYANINGRUM | 14-130- | 103 | - | 2 | Lulus |
| 104 | ERNA ZUAHNINGSIH | 14-130- | 104 | - | 9 | Lulus |
| 105 | ERNI AYU NURAINI | 14-130- | 105 | - | 8 | Lulus |
| 106 | FIGNI NAZHILATUS SOFIA | 14-130- | 106 | - | 7 | Lulus |
| 107 | FITRIANA NUR FADILLAH | 14-130- | 107 | - | 6 | Lulus |
| 108 | GALUH PRIHATIN | 14-130- | 108 | - | 5 | Lulus |
| 110 | IKA SULISTIANA | 14-130- | 110 | - | 3 | Lulus |
| 111 | IMAM WIBOWO | 14-130- | 111 | - | 2 | Lulus |
| 112 | INDAH SUSILOWATI | 14-130- | 112 | - | 9 | Lulus |
| 113 | INDIRA MUNIFATUZ ZAHRO' | 14-130- | 113 | - | 8 | Lulus |
| 114 | INTAN PRIFINIA SYARIFATUN NISYA' | 14-130- | 114 | - | 7 | Lulus |
| 115 | IRKANI FRANSULIS SETYOWATI | 14-130- | 115 | - | 6 | Lulus |
| 116 | IRWAN DWI | 14-130- | 116 | - | 5 | Lulus |
| 117 | JOHAN HEPI PRASTIKO | 14-130- | 117 | - | 4 | Lulus |
| 118 | JOKO ADI SAPUTRO | 14-130- | 118 | - | 3 | Lulus |
| 119 | KRISDIANA SETIA NINGSIH | 14-130- | 119 | - | 2 | Lulus |
| 120 | LAILIL MUF' IDAH | 14-130- | 120 | - | 9 | Lulus |
| 121 | LAYLA SEPTI RETNO PRIHATIN | 14-130- | 121 | - | 8 | Lulus |
| 122 | LEA LEVDA LAVIA | 14-130- | 122 | - | 7 | Lulus |
| 123 | LULUK PITASARI | 14-130- | 123 | - | 6 | Lulus |
| 124 | LUTHFI GHOZALI | 14-130- | 124 | - | 5 | Lulus |
| 125 | MAYA FITRIANINGRUM | 14-130- | 125 | - | 4 | Lulus |
| 126 | MAYA SELFIANA | 14-130- | 126 | - | 3 | Lulus |
| 127 | MIFTAKHUL FITRIYAH | 14-130- | 127 | - | 2 | Lulus |
| 128 | MOCHAMMAD ARGA PRIANTONI | 14-130- | 128 | - | 9 | Lulus |
| 129 | MOH. NUR SHOLIKIN | 14-130- | 129 | - | 8 | Lulus |
| 130 | MONICA FAHMA SINTYA | 14-130- | 130 | - | 7 | Lulus |
| 131 | MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN | 14-130- | 131 | - | 6 | Lulus |
| 132 | MUMUN SETYORINI | 14-130- | 132 | - | 5 | Lulus |
| 133 | NANING SUPARDIANA | 14-130- | 133 | - | 4 | Lulus |
| 134 | NIA ARISNAWATI | 14-130- | 134 | - | 3 | Lulus |
| 135 | NIKE ERLINA | 14-130- | 135 | - | 2 | Lulus |
| 136 | NOPIYA KRISTIANIK | 14-130- | 136 | - | 9 | Lulus |
| 137 | NURUL DWI ASTUTIK | 14-130- | 137 | - | 8 | Lulus |
| 138 | PREDY ANDRE SARASDITA | 14-130- | 138 | - | 7 | Lulus |
| 139 | PUTRI INDAH LESTARI | 14-130- | 139 | - | 6 | Lulus |
| 141 | RENALDI PUTRA PAMUNGKAS | 14-130- | 141 | - | 4 | Lulus |
| 142 | RINA YUNITA | 14-130- | 142 | - | 3 | Lulus |
| 143 | RINI INDAYANI | 14-130- | 143 | - | 2 | Lulus |
| 144 | RISTA | 14-130- | 144 | - | 9 | Lulus |
| 145 | RITA AULIA | 14-130- | 145 | - | 8 | Lulus |
| 146 | RIZA HANDIKA | 14-130- | 146 | - | 7 | Lulus |
| 147 | RULLY WIDIAWATI | 14-130- | 147 | - | 6 | Lulus |
| 148 | S. HARDIYANTI NUR KUMALA DEWI | 14-130- | 148 | - | 5 | Lulus |
| 149 | SATRIA UTAMA | 14-130- | 149 | - | 4 | Lulus |
| 150 | SISKA DWI WURYANI | 14-130- | 150 | - | 3 | Lulus |
| 151 | SITI KHOIRUL ISTIQOMAH | 14-130- | 151 | - | 2 | Lulus |
| 152 | SITI NURDIANA | 14-130- | 152 | - | 9 | Lulus |
| 153 | SITI OKTA PURDIANTI | 14-130- | 153 | - | 8 | Lulus |
| 154 | SUCI INDAH LESTARI | 14-130- | 154 | - | 7 | Lulus |
| 155 | SUKMA RITA | 14-130- | 155 | - | 6 | Lulus |
| 156 | SULIA EKA SARI | 14-130- | 156 | - | 5 | Lulus |
| 157 | SUPRIYANTO bin Kariman | 14-130- | 157 | - | 4 | Lulus |
| 158 | SUPRIYANTO bin Saidi | 14-130- | 158 | - | 3 | Lulus |
| 159 | TRIA WINDAYANTI | 14-130- | 159 | - | 2 | Lulus |
| 160 | ULFA KRISJAYATI | 14-130- | 160 | - | 9 | Lulus |
| 161 | ULFI NURUL LAELA | 14-130- | 161 | - | 8 | Lulus |
| 162 | ULVI NILA NUR MEIDA | 14-130- | 162 | - | 7 | Lulus |
| 163 | VERRA PUSPITA SARI | 14-130- | 163 | - | 6 | Lulus |
| 164 | VINA APSANDA | 14-130- | 164 | - | 5 | Lulus |
| 165 | VIRDYA ALVIANA | 14-130- | 165 | - | 4 | Lulus |
| 166 | WAHYUNINGSIH DWI MAYTASARI | 14-130- | 166 | - | 3 | Lulus |
| 167 | WIKE NUR JULIATI | 14-130- | 167 | - | 2 | Lulus |
| 168 | YOGA PRAMUDIA | 14-130- | 168 | - | 9 | Lulus |
| 169 | YUDARINI | 14-130- | 169 | - | 8 | Lulus |
| 170 | YULI SUSANTI | 14-130- | 170 | - | 7 | Lulus |
| 171 | YULIA WULANDARI | 14-130- | 171 | - | 6 | Lulus |
| 172 | YUNI KARTIKA RASWATI | 14-130- | 172 | - | 5 | Lulus |
| 173 | YUYUD WAHYUDI | 14-130- | 173 | - | 4 | Lulus |
PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL SMK NEGERI NGAMBON TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Ngambon_SMK (02/05) Hasil Pengumuman Kelulusan Ujian Nasional SMK NEGERI NGAMBON 2017 - Ujian Nasional baru saja selesai dilakukan oleh para murid SMA/SMK/MA pada 03 s/d. 06 April 2017.
Berdasarkan Kriteria Kelulusan SMK NEGERI NGAMBON Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Rapat Dewan Guru, pengumuman hasil ujian nasional SMKN Ngambon 2016/2017 diputuskan bahwa dari 173 siswa SMKN NGAMBON dinyatakan,
Untuk keterangan nilai hasil ujian menunggu keterangan lebih lanjut. (Tim Redaksi)
Label:
BLOGGER & JURNALISTIK
,
Bojonegoro
,
Informasi
,
Kelulusan
,
Mahasiswa
,
Ngambon
,
SMK
,
Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
,
Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
,
Ujian
Posting Komentar