PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL
SMK NEGERI NGAMBON
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Ngambon_SMK (07/05) Hasil Pengumuman Kelulusan Ujian Nasional SMK NEGERI NGAMBON 2016 - Ujian Nasional baru saja selesai dilakukan oleh para murid SMA/SMK/MA pada 04 s/d. 07 April 2016.
Kriteria Kelulusan SMK Negeri Ngambon tahun pelajaran 2015/2016 :
1. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
2. Menyelesaikan seluruh mata pelajaran dari kelas X s/d. XII, dengan nilai minimal sama dengan KKM.
3. Lulus nilai sekolah
4. Nilai sekolah diambil dari 50% rata-rata nilai raport semester 1 s/d. 5 dan 50% nilai ujian akhir sekolah.
Berdasarkan Kriteria Kelulusan SMK NEGERI NGAMBON Tahun Pelajaran 2015/2016 dan Rapat Dewan Guru tanggal 06 Mei 2016, pengumuman hasil ujian nasional SMKN Ngambon 2015/2016 diputuskan bahwa dari 177 siswa SMKN NGAMBON dinyatakan,
TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)
| NO |
NAMA
|
KET
| |
| LULUS | TIDAK LULUS | ||
| 1 | AAN AGUS SETIYANTO | LULUS | |
| 2 | ABDUL RAHMAN WAHID | LULUS | |
| 3 | AGUNG BUDI LAKSONO | LULUS | |
| 4 | AGUS SETIA GUNAWAN | LULUS | |
| 5 | AGUS WIDODO | LULUS | |
| 6 | AGUS ZALI | LULUS | |
| 7 | AHMAD CHOYRON SETI ALDI | LULUS | |
| 8 | AHMAD NUR WAHYUDIONO | LULUS | |
| 9 | AJI SUJUD | LULUS | |
| 10 | ALFIAN RIFAI | LULUS | |
| 11 | AMAT DWI PRASTYO | LULUS | |
| 12 | BAYU AJI PRATAMA | LULUS | |
| 13 | BAYU NUR SAPUTRA | LULUS | |
| 14 | CHOIRUL ANAM | LULUS | |
| 15 | DANANG AGUS SUGIARTO | LULUS | |
| 16 | DENI PRASETIYO | LULUS | |
| 17 | DIDIK | LULUS | |
| 18 | DIDIK PURWANTO | LULUS | |
| 19 | DODIK DWI WIJAYA | LULUS | |
| 20 | DONI PRASOJO | LULUS | |
| 21 | DWI AGUSTIAN | LULUS | |
| 22 | DWI CAHYONO | LULUS | |
| 23 | EDI SANTOSA | LULUS | |
| 24 | EDI UTOMO | LULUS | |
| 25 | EFENDI ALFIAN | LULUS | |
| 26 | EKO DONY PURNOMO | LULUS | |
| 27 | EKO PRASETYO SAPUTRA | LULUS | |
| 28 | ERMAN RUDIANTO | LULUS | |
| 29 | FAIZAL ULI NUHA | LULUS | |
| 30 | FERY SETYO NUGROHO | LULUS | |
| 31 | FIRDA PUJI LESTARI | LULUS | |
| 32 | FIRMAN SYUHUDI | LULUS | |
| 33 | GILANG AINUL AZIS | LULUS | |
| 34 | GIRETNO ADI BAGUS SAPUTRO | LULUS | |
| 35 | HARIYANTO | LULUS | |
| 36 | HENIK WAHYU HIDAYATI | LULUS | |
| 37 | IMAM DUNAHAR | LULUS | |
| 38 | IMAM MAHMUD | LULUS | |
| 39 | IMAM SUGIANTO | LULUS | |
| 40 | INDRA SUKMANA | LULUS | |
| 41 | IRWANTORO | LULUS | |
| 42 | JIYANTORO | LULUS | |
| 43 | JOKO SUSILO | LULUS | |
| 44 | KHOTIBUL UMAM | LULUS | |
| 45 | KIKI RAHARJO | LULUS | |
| 46 | KRISNAWAN BAYU AJI | LULUS | |
| 47 | LUTFI SIGIT PRASETYO | LULUS | |
| 48 | M. AFIFPUDIN | LULUS | |
| 49 | M. AFRIZAL EFENDI PAMUJI | LULUS | |
| 50 | M. PRIAGUNG | LULUS | |
| 51 | M. SAHRONI | LULUS | |
| 52 | M. SUPRIYADI | LULUS | |
| 53 | MAKHZANUL FAHMI FAIQ | LULUS | |
| 54 | MARIYONO | LULUS | |
| 55 | MOHAMAD SOLEH | LULUS | |
| 56 | MOHAMMAD YUSUF | LULUS | |
| 57 | MUHAMAD ABDUL AZIZ | LULUS | |
| 58 | MUHAMAD ABDUL ROHMAN | LULUS | |
| 59 | MUHAMAD AGUNG | LULUS | |
| 60 | MUHAMAD KUNDORI | LULUS | |
| 61 | MUHAMMAD ROFIQ SETIAWAN | LULUS | |
| 62 | MUHAMMAD YUSUF YULI ANDIKA | LULUS | |
| 63 | NUR ROKHIM | LULUS | |
| 64 | NUR SHOLIQIN | LULUS | |
| 65 | NURIL HUDA MUTTAQIN | LULUS | |
| 66 | PEPI IWAWAN | LULUS | |
| 67 | PRAMURIYAN ADI SUBIANTORO | LULUS | |
| 68 | PRIA NUR FAUZI | LULUS | |
| 69 | PRIYANTONO EKO WIBOWO | LULUS | |
| 70 | PUNGKI FAHRUDIN HIDAYAT | LULUS | |
| 71 | REKON SETYAWAN | LULUS | |
| 72 | RIKI PUJIANTO | LULUS | |
| 73 | RUDIK SETIAWAN | LULUS | |
| 74 | RUDY AMSYAH | LULUS | |
| 75 | SAMSUL ANAM | LULUS | |
| 76 | SAMUJI PURWANTO | LULUS | |
| 77 | SUHADI | LULUS | |
| 78 | SUPRAPTO | LULUS | |
| 79 | SUTRISNO SAPUTRA | LULUS | |
| 80 | TOHA NUR ROHMAN | LULUS | |
| 81 | TOMI | LULUS | |
| 82 | WANTO | LULUS | |
| 83 | WARSONO | LULUS | |
| 84 | YULIANA | LULUS | |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN (TKJ)
| NO | NAMA | KET | |
| LULUS | TIDAK LULUS | ||
| 1 | ANGGA SOL MAHARONI | LULUS | |
| 2 | ANNA RAHAYU | LULUS | |
| 3 | ARISKA DENI PRADANA | LULUS | |
| 4 | ATUN | LULUS | |
| 5 | AYU PUTRI PERTIWI | LULUS | |
| 6 | CHARISMA KHOIRUN NISA' | LULUS | |
| 7 | DAMIASIH | LULUS | |
| 8 | DAMIATI | LULUS | |
| 9 | DAYATI INDRAYANI | LULUS | |
| 10 | DESMI FITRI INDAHYANTI | LULUS | |
| 11 | DEVI PUSPITA SARI | LULUS | |
| 12 | DEVI TIKAS FITRI ANDINI | LULUS | |
| 13 | DEWI NOVITASARI | LULUS | |
| 14 | DIAN RETNO PAMUNGKAS | LULUS | |
| 15 | DONIK LESTARI | LULUS | |
| 16 | DWI APRILIAWATI | LULUS | |
| 17 | DWI FITRIA FEBRIANTI | LULUS | |
| 18 | DWI SULISMI | LULUS | |
| 19 | EDI PRAYITNO | LULUS | |
| 20 | EDI SUGIANTO | LULUS | |
| 21 | EKO WAHYUDI | LULUS | |
| 22 | ELVA ADY PURNOMO | LULUS | |
| 23 | ENDANG FITRI SUSILOWATI | LULUS | |
| 24 | ENDANG SUNARSIH | LULUS | |
| 25 | EVI NUR AINI | LULUS | |
| 26 | EVI SETYO RINI | LULUS | |
| 27 | FARID GIRI SUSENO | LULUS | |
| 28 | FITRI PUJI ASTUTIK | LULUS | |
| 29 | FITRIA ULFA | LULUS | |
| 30 | IDA ALFA NERRI | LULUS | |
| 31 | IKA DIAN LESTARI | LULUS | |
| 32 | IKE NINGRUM | LULUS | |
| 33 | IMRO'ATUL AZIZA | LULUS | |
| 34 | INDAH ROKMAWATI | LULUS | |
| 35 | JOHAN DWI CAHYO | LULUS | |
| 36 | JOKO ISWONO | LULUS | |
| 37 | JULAIKA | LULUS | |
| 38 | KADIS ARI WIDODO | LULUS | |
| 39 | KEMI | LULUS | |
| 40 | LILIK FITRIA IRMAWATI | LULUS | |
| 41 | LISNAWATI | LULUS | |
| 42 | LIYA NURMAWATI | LULUS | |
| 43 | LUBI AMWA | LULUS | |
| 44 | LULUK ISKA - K-D | LULUS | |
| 45 | M. AGUS PRASTYAWAN | LULUS | |
| 46 | M. DIDIK SETIAWAN | LULUS | |
| 47 | M. DWI ADVIN HANAFI | LULUS | |
| 48 | MEI RISA | LULUS | |
| 49 | MEILANI PUSPITA SARI | LULUS | |
| 50 | MOCH. NURTOYIBA | LULUS | |
| 51 | MOH. AGUS DODIK WALUYO | LULUS | |
| 52 | NGESTI UTARI | LULUS | |
| 53 | NINIK INDAH PURWATI | LULUS | |
| 54 | NURI CHASANA | LULUS | |
| 55 | PRIYUN NANIK | LULUS | |
| 56 | PUJIARMI | LULUS | |
| 57 | PUJIATI | LULUS | |
| 58 | RENI OKTAVIYA | LULUS | |
| 59 | RIA ARISTIA | LULUS | |
| 60 | RIKANA RIZTA | LULUS | |
| 61 | RIRIS DWI PRAMUDYANINGTYAS | LULUS | |
| 62 | RISNAWATI LESTARI | LULUS | |
| 63 | RISQI DWI PUTRI JAYANTI | LULUS | |
| 64 | RIZKY AGUSTINA | LULUS | |
| 65 | ROHMAD ABIDIN | LULUS | |
| 66 | SELVI ANGGELIA | LULUS | |
| 67 | SHOLIHAN ARIF HIDAYAT | LULUS | |
| 68 | SIGIT MARIANTO | LULUS | |
| 69 | SILA AYU FIDIARSIH | LULUS | |
| 70 | SISKA KUSUMAWATI | LULUS | |
| 71 | SITI MUNAWAROH NINGRUM | LULUS | |
| 72 | SITI NOVITASARI | LULUS | |
| 73 | SITI NURJANAH | LULUS | |
| 74 | SITI RUMILAH | LULUS | |
| 75 | SITY NURUL AENI APRIL LIANA | LULUS | |
| 76 | SRI REJEKI | LULUS | |
| 77 | SRI ULFI NORIS PANGESTI | LULUS | |
| 78 | SULISTYO AGUNG MARGO UTOMO | LULUS | |
| 79 | SULISTYOWATI | LULUS | |
| 80 | SUMIASIH | LULUS | |
| 81 | SUNIK DWI RUBIATI | LULUS | |
| 82 | TINA NOFIANTI | LULUS | |
| 83 | TITIS BENI ANGGRAENIS | LULUS | |
| 84 | TUSI NOVITA DWI WARDANI | LULUS | |
| 85 | WAHYU ANTONI | LULUS | |
| 86 | WAHYU NURCHOLIS | LULUS | |
| 87 | WINDA DWI LESTARI | LULUS | |
| 88 | WIWIN IKA SULISTIOWATI | LULUS | |
| 89 | YAYUK INDAH SARI | LULUS | |
| 90 | YIDIA RONI IRMAWAN | LULUS | |
| 91 | YULIA NINGRUM | LULUS | |
| 92 | YUNINGSIH | LULUS | |
| 93 | YUSTIKA TRI IRMAYANTI | LULUS | |
Untuk keterangan nilai hasil ujian menunggu keterangan lebih lanjut. (dm/om/pres)

Posting Komentar